현재 진행 중인 09~10시즌과 개인 통산 GoE 가감률 기록이다. 가장 최근에 끝난 2009 스케이트 아메리카 대회의 성적까지 다 반영이 된 통계이다.
09~10 시즌
| Skater | Season | PP | +2G Rate | +G Rate | -G Rate | NoG |
| Yu-Na KIM | 09~10 | 3 | 0.375 | 0.825 | 0.075 | 360 |
| Joannie ROCHETTE | 09~10 | 0 | 0.100 | 0.622 | 0.211 | 180 |
| Akiko SUZUKI | 09~10 | 0 | 0.083 | 0.611 | 0.106 | 180 |
| Mao ASADA | 09~10 | 0 | 0.200 | 0.597 | 0.161 | 360 |
| Miki ANDO | 09~10 | 0 | 0.106 | 0.581 | 0.169 | 360 |
| Laura LEPISTÖ | 09~10 | 0 | 0.067 | 0.567 | 0.072 | 180 |
| Yukari NAKANO | 09~10 | 0 | 0.194 | 0.550 | 0.214 | 360 |
| Carolina KOSTNER | 09~10 | 0 | 0.108 | 0.494 | 0.267 | 360 |
| Mirai NAGASU | 09~10 | 0 | 0.217 | 0.489 | 0.294 | 180 |
| Kiira KORPI | 09~10 | 0 | 0.044 | 0.481 | 0.189 | 360 |
| Elene GEDEVANISHVILI | 09~10 | 0 | 0.083 | 0.478 | 0.167 | 360 |
| Ashley WAGNER | 09~10 | 0 | 0.042 | 0.475 | 0.233 | 360 |
| Alissa CZISNY | 09~10 | 0 | 0.244 | 0.439 | 0.261 | 180 |
| Alena LEONOVA | 09~10 | 0 | 0.017 | 0.422 | 0.219 | 360 |
| Fumie SUGURI | 09~10 | 0 | 0.053 | 0.408 | 0.261 | 360 |
| Julia SEBESTYEN | 09~10 | 0 | 0.044 | 0.400 | 0.156 | 360 |
현 시점의 기록을 보면 김연아가 당연히 엄청난 기록을 내고 있다. 스케이트 아메리카 대회의 프리 스케이팅에서 많은 실수를 했는데도 불구하고 워낙 그 앞 세 프로그램이 굉장했었기 때문이다. 8할이 넘는 가등률과 3할 후반대인 +2 가등률, 1할 미만의 감등률 이 세 가지 다 굉장하기 때문에 이 시즌이 끝날 때까지 이런 수치를 김연아가 유지할 수 있을지는 모르겠다. 분명한 것은 이런 추세를 끝까지 유지하면 역사에 남을 시즌을 기록하게 될 것이란 점이다. 현 시점까지 여자 싱글 선수들의 모습이 실망스러웠는데도 불구하고 4할이 넘는 가등률을 보이는 선수가 16명이나 된다는 점은 그만큼 심판들이 적극적으로 선수들에게 + GoE를 주고 있다는 것을 보여주고 있다. 그렇지만, 역시 감등률이 1할 5푼 밑인 선수가 단 세 명에 불과하다는 점은 선수들이 얼마나 실수를 많이 했는지를 그대로 보여주고 있다.
개인 통산
| Skater | Season | PP | +2G Rate | +G Rate | -G Rate | NoG |
| Yu-Na KIM | Career Total | 6 | 0.222 | 0.682 | 0.103 | 3044 |
| Mao ASADA | Career Total | 1 | 0.158 | 0.603 | 0.148 | 3926 |
| Irina SLUTSKAYA | Career Total | 3 | 0.128 | 0.584 | 0.069 | 2448 |
| Shizuka ARAKAWA | Career Total | 0 | 0.082 | 0.503 | 0.136 | 1734 |
| Laura LEPISTÖ | Career Total | 1 | 0.054 | 0.502 | 0.116 | 1844 |
| Sasha COHEN | Career Total | 0 | 0.173 | 0.501 | 0.176 | 1200 |
| Akiko SUZUKI | Career Total | 0 | 0.066 | 0.463 | 0.191 | 560 |
| Alissa CZISNY | Career Total | 0 | 0.205 | 0.460 | 0.252 | 3112 |
| Yukari NAKANO | Career Total | 0 | 0.094 | 0.448 | 0.160 | 4459 |
| Mirai NAGASU | Career Total | 0 | 0.164 | 0.438 | 0.340 | 580 |
| Caroline ZHANG | Career Total | 0 | 0.202 | 0.436 | 0.212 | 1370 |
| Michelle KWAN | Career Total | 0 | 0.041 | 0.431 | 0.125 | 369 |
| Fumie SUGURI | Career Total | 0 | 0.050 | 0.420 | 0.175 | 4622 |
| Ashley WAGNER | Career Total | 0 | 0.044 | 0.408 | 0.261 | 1664 |
| Jenni VAHAMAA | Career Total | 0 | 0.062 | 0.407 | 0.221 | 452 |
| Katrina HACKER | Career Total | 0 | 0.100 | 0.396 | 0.188 | 632 |
| Joannie ROCHETTE | Career Total | 1 | 0.047 | 0.392 | 0.166 | 5038 |
| Stefania BERTON | Career Total | 0 | 0.046 | 0.391 | 0.194 | 432 |
| Miki ANDO | Career Total | 0 | 0.048 | 0.390 | 0.173 | 4925 |
| Elene GEDEVANISHVILI | Career Total | 0 | 0.060 | 0.383 | 0.252 | 3093 |
| Noemie SILBERER | Career Total | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.292 | 72 |
| Kimmie MEISSNER | Career Total | 0 | 0.029 | 0.350 | 0.199 | 3214 |
| Carolina KOSTNER | Career Total | 0 | 0.052 | 0.345 | 0.217 | 5525 |
| Cynthia PHANEUF | Career Total | 0 | 0.033 | 0.345 | 0.227 | 2703 |
| Alena LEONOVA | Career Total | 0 | 0.016 | 0.344 | 0.214 | 1080 |
| Beatrisa LIANG | Career Total | 1 | 0.026 | 0.339 | 0.267 | 2618 |
| Emily HUGHES | Career Total | 0 | 0.036 | 0.336 | 0.207 | 2732 |
| Julia SEBESTYEN | Career Total | 0 | 0.025 | 0.331 | 0.193 | 5385 |
| Katherine HADFORD | Career Total | 0 | 0.093 | 0.327 | 0.324 | 324 |
| Sarah MEIER | Career Total | 2 | 0.032 | 0.324 | 0.157 | 4404 |
| Rachael FLATT | Career Total | 0 | 0.024 | 0.316 | 0.182 | 1100 |
| Yukina OTA | Career Total | 0 | 0.017 | 0.312 | 0.277 | 231 |
| Nana TAKEDA | Career Total | 0 | 0.024 | 0.308 | 0.140 | 620 |
| Bingwa GENG | Career Total | 0 | 0.056 | 0.306 | 0.294 | 180 |
| Diane SZMIETT | Career Total | 0 | 0.006 | 0.289 | 0.256 | 180 |
| Ivana REITMAYEROVA | Career Total | 0 | 0.024 | 0.285 | 0.099 | 456 |
| Susanna PÖYKIÖ | Career Total | 1 | 0.011 | 0.278 | 0.152 | 4220 |
| Kiira KORPI | Career Total | 1 | 0.014 | 0.278 | 0.196 | 3303 |
| Oksana GOZEVA | Career Total | 0 | 0.047 | 0.275 | 0.261 | 360 |
개인 통산 기록이다. CoP 이후 최고의 여자 싱글 선수는 단연 김연아라는 것을 알 수 있는 기록이다. 사실 가감률은 매우 불완전한 기록이기 때문에 이것만으로 이런 얘기를 할 수는 없지만 다른 선수들보다 거의 1할 가까이 높은 가등률과 역대 1위의 +2 가등률, 역대 2위의 감등률은 다른 선수들과의 격차를 알 수 있는데 충분하다. 아사다 마오가 2위이고 슬러츠카야가 3위인데 초창기라서 불이익을 받은 슬러츠카야의 기록이 아사다 마오와 큰 차이가 없고 감등률이 유일하게 1할 밑이란 점에서 아사다보단 슬러츠카야를 더 높이 평가하고 싶다. 퍼펙트 프로그램을 기록한 횟수에서도 김연아가 여섯 번으로 압도적이고 그다음이 슬러츠카야의 세 번이다. 다른 선수들은 한 번 이상 퍼펙트 프로그램을 기록한 경우가 없다. 사실 이 퍼펙트 프로그램 기록 횟수는 여자 선수 중에서 김연아와 비교가 될 만한 선수는 없고 남자 싱글의 오다 노부나리가 유일하게 김연아를 앞서는 선수이다.



덧글
원더키디 2009/11/21 23:31 # 삭제 답글
구글 검색 중에, 보고 들어오게 되었습니다. 다음 일반스포츠 토론방으로 가져가 게시해도 될까요? 출처를 정확히 밝히겠습니다^^*
캄단 2009/11/25 20:57 #
제가 이 덧글을 늦게 봤네요. 출처를 밝히신다면 다른 곳으로 얼마든지 퍼가셔도 됩니다.