2010 밴쿠버 올림픽 경기 결과까지 반영이 된 GoE 가감률 통계이다. 스케이트 아메리카 대회가 끝났을 때 여자 싱글 통계를 올렸었는데, 그 때의 기록이 어떻게 바뀌었는지 찾아보면 재미있다.
09~10시즌
| rank | Skater | Season | PP | +2G Rate | +G Rate | -G Rate | NoG |
| 1 | Yu-Na KIM | 09~10 | 5 | 0.435 | 0.853 | 0.065 | 720 |
| 2 | Mao ASADA | 09~10 | 0 | 0.267 | 0.685 | 0.128 | 720 |
| 3 | Miki ANDO | 09~10 | 0 | 0.129 | 0.613 | 0.128 | 720 |
| 4 | Joannie ROCHETTE | 09~10 | 1 | 0.142 | 0.606 | 0.176 | 720 |
| 5 | Amanda DOBBS | 09~10 | 0 | 0.083 | 0.600 | 0.072 | 180 |
| 6 | Laura LEPISTÖ | 09~10 | 0 | 0.132 | 0.583 | 0.135 | 720 |
| 7 | Akiko SUZUKI | 09~10 | 0 | 0.109 | 0.573 | 0.162 | 900 |
| 8 | Mirai NAGASU | 09~10 | 0 | 0.246 | 0.561 | 0.194 | 540 |
| 9 | Yukari NAKANO | 09~10 | 0 | 0.194 | 0.550 | 0.214 | 360 |
| 10 | Haruka IMAI | 09~10 | 0 | 0.061 | 0.544 | 0.061 | 180 |
| 11 | Alissa CZISNY | 09~10 | 0 | 0.256 | 0.514 | 0.219 | 360 |
| 12 | Kiira KORPI | 09~10 | 1 | 0.057 | 0.500 | 0.175 | 720 |
| 13 | Ashley WAGNER | 09~10 | 0 | 0.048 | 0.494 | 0.228 | 540 |
| 14 | Ksenia MAKAROVA | 09~10 | 0 | 0.100 | 0.492 | 0.211 | 360 |
| 15 | Elene GEDEVANISHVILI | 09~10 | 0 | 0.096 | 0.490 | 0.176 | 720 |
| 16 | Sarah MEIER | 09~10 | 0 | 0.086 | 0.472 | 0.146 | 432 |
| 17 | Cynthia PHANEUF | 09~10 | 0 | 0.028 | 0.463 | 0.206 | 540 |
| 18 | Carolina KOSTNER | 09~10 | 0 | 0.126 | 0.444 | 0.272 | 720 |
| 19 | Katsiarina PAKHAMOVICH | 09~10 | 0 | 0.056 | 0.444 | 0.153 | 72 |
| 20 | Julia SEBESTYEN | 09~10 | 0 | 0.043 | 0.432 | 0.144 | 720 |
| 21 | Alena LEONOVA | 09~10 | 0 | 0.027 | 0.420 | 0.226 | 900 |
| 22 | Fumie SUGURI | 09~10 | 0 | 0.053 | 0.408 | 0.261 | 360 |
| 23 | Martina BOCEK | 09~10 | 0 | 0.014 | 0.403 | 0.278 | 72 |
| 24 | Myriane SAMSON | 09~10 | 0 | 0.006 | 0.400 | 0.156 | 180 |
| 25 | Caroline ZHANG | 09~10 | 0 | 0.207 | 0.398 | 0.233 | 540 |
| 26 | Rachael FLATT | 09~10 | 0 | 0.054 | 0.396 | 0.143 | 540 |
| 27 | Valentina MARCHEI | 09~10 | 0 | 0.117 | 0.394 | 0.272 | 180 |
| 28 | LEE Cheltzie | 09~10 | 0 | 0.000 | 0.389 | 0.097 | 72 |
| 29 | Min-Jung KWAK | 09~10 | 0 | 0.086 | 0.389 | 0.139 | 360 |
| 30 | Emily HUGHES | 09~10 | 0 | 0.078 | 0.372 | 0.183 | 180 |
| 31 | Amelie LACOSTE | 09~10 | 0 | 0.024 | 0.361 | 0.193 | 540 |
| 32 | Chae-Hwa KIM | 09~10 | 0 | 0.017 | 0.361 | 0.167 | 180 |
가등률 상위 32명의 기록이다. 왜 32명이냐면 29위와 32위가 우리나라의 곽민정과 김채화이기 때문이다. :) 여자 싱글의 1위는 당연히 김연아다. 스케이트 아메리카 대회가 끝나고 통계를 만들었을 때, 8할이 넘는 가등률과 3할 후반의 +2 가등률이 너무 대단해서 시즌 끝까지 이런 기록이 유지될 수 있을지 모르겠다고 적었었는데, 그때보다 기록이 오히려 더 좋아졌다. –_-;; 그랑프리 파이널 때 김연아의 기준으로 부진한 편이었는데도, 우리 모두 알다시피 올림픽 경기가 뭐라 말로 표현하기 어려울 정도로 좋았기 때문이다. +2 가등률이 무려 4할 3푼을 넘어가니 심판들이 매기는 GOE 중 43% 이상이 +2나 +3이란 얘기인데, 한 경기 기록이 아니라 시즌 평균이 이렇다는 것은 앞으로 김연아 말고 또 이런 기록을 만들어 낼 선수가 나올 수 있을까 하는 생각마저 들게 한다.
다른 여자 선수들은 전체적으로 역대 최악의 기록을 보여주고 있었는데 올림픽 경기에선 심기일전해서 다들 훌륭한 경기를 보여줬다. 거기다가 올림픽 경기의 심판들이 워낙 후하게 GoE를 줬기 때문에 전체적으로 기록이 다들 좋아졌다. 아사다와 안도는 그랑프리 파이널, 사대륙, 올림픽을 거치면서 선전을 해서 1할 6푼대에 이르던 감등률을 1할2푼대로 낮추고 가등률도 6할대로 올렸고, 로솃은 올림픽에선 잘했지만 그랑프리 파이널 때 워낙 부진해서 기록은 제자리걸음을 걸었다. 스즈키 아키코는 6할이 넘던 가등률을 지키지 못하고 5할대로 떨어져서 순위가 떨어졌다. 경기 수가 적은 아만다 돕스를 제외하면 올림픽 상위 입상자들이 그대로 상위권을 기록하고 있는데 유일하게 26위로 밑에 있는 래이첼 플랫은 나름대로 특이한 선수라고 하지 않을 수 없다. :)
김연아의 올림픽 기록은 그 자체로 경이적이라서 따로 소개할 가치가 있다. 우선 쇼트, 프리에서 모두 단 하나의 -GoE도 받지 않은 퍼펙트 프로그램을 기록해서 09~10시즌에만 다섯 번의 퍼펙트 프로그램을 기록하게 되었는데, 통산 2위인 슬러츠카야가 세 번인 것과 비교하면 독보적인 기록이다. 게다가 TEB에서 퍼펙트 프로그램이긴 했지만 프리에서 플립을 생략했었던 것과 비교하면 이번에야말로 처음으로 쇼트 프리에서 하나의 실수도 하지 않은 진짜 완벽했던 경기였다. 게다가 단순히 -GoE를 받지 않은 정도가 아니라 쇼트에서 단 하나, 프리에서 단 두 개의 0 GoE를 제외하고 모두 +GoE를 기록해서 가등률이 쇼트 프리 모두 9할 8푼을 넘긴 역대 최고 기록을 세웠다. 보통 이런 기록은 시간이 짧은 쇼트가 압도적으로 유리하기 마련인데, 김연아의 올림픽 프리는 가등률에서 올림픽 쇼트에 이어서 2위 +2 가등률에서 6할 8푼의 경이적인 기록으로 역대 1위에 오르는 빛나는 경기였다.
| Competition | rank | Name | NoG | +2 Rate | +1 Rate | - Rate | |
| 1 | 10 OG SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.597 | 0.986 | 0 |
| 2 | 10 OG FS | 1 | Yu-Na KIM | 108 | 0.685 | 0.981 | 0 |
| 3 | 09 SA SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.556 | 0.972 | 0 |
| 4 | 09 WC SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.514 | 0.958 | 0.014 |
| 5 | 09 TEB SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.403 | 0.958 | 0 |
| 6 | 05 CoC SP | 1 | Irina SLUTSKAYA | 80 | 0.325 | 0.950 | 0 |
| 7 | 09 FC SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.347 | 0.903 | 0.014 |
| 8 | 10 OG SP | 2 | Mao ASADA | 72 | 0.444 | 0.903 | 0.042 |
| 9 | 09 SC SP | 1 | Joannie ROCHETTE | 72 | 0.306 | 0.889 | 0.014 |
| 10 | 10 OG SP | 3 | Joannie ROCHETTE | 72 | 0.347 | 0.889 | 0 |
| 11 | 09 TEB FS | 1 | Yu-Na KIM | 108 | 0.454 | 0.880 | 0 |
| 12 | 07 GPF SP | 1 | Yu-Na KIM | 80 | 0.375 | 0.863 | 0.125 |
| 13 | 06 SA SP | 1 | Mao ASADA | 80 | 0.188 | 0.850 | 0.038 |
| 14 | 08 GPF SP | 1 | Yu-Na KIM | 72 | 0.375 | 0.847 | 0.125 |
| 15 | 07 WC SP | 1 | Yu-Na KIM | 96 | 0.417 | 0.844 | 0 |
| 16 | 09 GPF SP | 2 | Yu-Na KIM | 72 | 0.417 | 0.833 | 0.125 |
| 17 | 06 GPF SP | 1 | Mao ASADA | 80 | 0.175 | 0.825 | 0.050 |
| 18 | 09 FC SP | 2 | Joannie ROCHETTE | 72 | 0.194 | 0.819 | 0.014 |
| 19 | 10 FC SP | 3 | Mao ASADA | 72 | 0.417 | 0.819 | 0.139 |
| 20 | 04 GPF SP | 1 | Irina SLUTSKAYA | 88 | 0.182 | 0.807 | 0.023 |
역대 가등률 상위 20위까지의 경기이다. 김연아의 올시즌 TEB와 올림픽 프리 스케이팅을 제외하면 모두 쇼트 프로그램인 것을 알 수 있다. 사실 40위까지 살펴봐도 프리 스케이팅이 순위에 있는 선수는 김연아가 유일하다. +2 가등률을 다른 경기들과 비교하면 김연아의 올림픽 프리 스케이팅 기록이 얼마나 대단한지 한 눈에 알 수 있는데, 가등률이 6할8푼5리라도 역대 70위에 해당하는 준수한 경기일 텐데 +2 가등률이 6할8푼5리, 심판이 매긴 GoE의 68.5%가 +2또는 +3이었다는 사실은 할 말을 잃게 만든다. 그것도 쇼트 프로그램이 아닌 프리 스케이팅에서! 앞으로 또 이런 기록이 나올 수 있을지는 사실 잘 모르겠다. 올림픽이라는 특별한 무대에서 특별한 선수가 완벽한 연기를 하고 심판들 전체가 이것을 인정해서 나온 기록이기에... 김연아는 지금까지 예상을 뛰어넘는 일을 많이 해왔기에 또 이런 기록이 나오지 말란 법은 없지만 말이다. :)



덧글
... 2010/03/10 12:02 # 삭제 답글
정말 대단하군요..